போட்ஸ்வானா - Botswana
போட்ஸ்வானா
போட்ஸ்வானா - புள்ளி
விபரங்கள்:
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | போட்ஸ்வானா குடியரசு Republic of Botswana |
| இருக்குமிடம் | தெற்கு ஆப்ரிக்கா, தெற்கு ஆப்ரிக்காவின் வடக்கு |
| பூகோள குறியீடு | 22 00 தெற்கு, 24 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 600,370 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 585,370 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 15,000 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | பூலா (BWP) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | நமீபியா 1,360 கி.மீ., தெற்கு ஆப்ரிக்கா 1,840 கி.மீ., ஜிம்பாப்வே 813 கி.மீ. |
| தலைநகர் | காபோரோன் |
| ஜனத்தொகை | 1,586,119 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 40.3% (ஆண் 321,164; பெண் 318,007) 15 - 64: 55.56% (ஆண் 423,954; பெண் 457,227) 65க்கு மேல்: 4.14% (ஆண் 26,691; பெண் 39,076) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.47% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 28.85 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 24.18 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 63.2 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 37.13 வருடங்கள் |
