மடகாஸ்கர் - Madagascar
மடகாஸ்கர்
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | மடகாஸ்கர் குடியரசு Republic of Madagascar |
| இருக்குமிடம் | தெற்கு ஆப்ரிக்கா, இந்திய சமுத்திரத் தீவுகள் |
| பூகோள குறியீடு | 20 00 தெற்கு, 47 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 587,040 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 581,540 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 5,500 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | மாலகாஸி பிரான்க்(MGF) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | |
| தலைநகர் | ஆன்டானானேரிவோ |
| ஜனத்தொகை | 15,982,563 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 45.02% (ஆண் 3,607,803; பெண் 3,587,532) 15 - 64: 51.77% (ஆண் 4,093,720; பெண் 4,180,430) 65க்கு மேல்: 3.21% (ஆண் 239,839; பெண் 273,239) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 3.02% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 42.66 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 12.42 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 83.58 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 55.35 வருடங்கள் |

