தென் ஆப்ரிக்கா - South Africa
தென் ஆப்ரிக்கா
தென் ஆப்ரிக்கா - புள்ளி
விபரங்கள்:
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | தென் ஆப்ரிக்கக் குடியரசு Republic of South Africa |
| இருக்குமிடம் | கிழக்கு ஆப் ரிக்கா, |
| பூகோள குறியீடு | 29 00 தெற்கு, 24 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 1,219,912 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 1,219,912 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 0 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | ரன்ட் (ZAR) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | போட்ஸ்வானா 1,840 கி.மீ., லெசோதா 909 கி.மீ., மோஷம்பியா 491 கி.மீ., நமீபியா 855 கி.மீ., ஸ்வாசிலாந்து 430 கி.மீ., ஜிம்பாவே 225 கி.மீ. |
| தலைநகர் | பிரிட்டோரியா |
| ஜனத்தொகை | 43,586,097 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 32.01% (ஆண் 7,023,639; பெண் 6,928,559) 15 - 64: 63.11% (ஆண் 13,264,654; பெண் 14,244,484) 65க்கு மேல்: 4.88% (ஆண் 798,914; பெண் 1,325,847) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.26% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 21.12 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 16.77 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 60.33 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 48.09 வருடங்கள் |
