உகாண்டா - Uganda
உகாண்டா
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | உகாண்டா குடியரசு Republic of Uganda |
| இருக்குமிடம் | கிழக்கு ஆப்ரிக்கா, கென்யாவின் மேற்கு |
| பூகோள குறியீடு | 1 00 வடக்கு, 32 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 236,040 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 199,710 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 36,330 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | உகாண்டன் சில்லிங்(UGX) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | காங்கோ குடியரசு 765 கி.மீ., கென்யா 933 கி.மீ., சூடன் 435 கி.மீ., தான்சானியா 396 கி.மீ. |
| தலைநகர் | கம்பாலா |
| ஜனத்தொகை | 23,985,712 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 51.08% (ஆண் 6,150,038; பெண் 6,100,880) 15 - 64: 46.78% (ஆண் 5,613,499; பெண் 5,607,526) 65க்கு மேல்: 2.14% (ஆண் 244,216; பெண் 269,553) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 2.93% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 47.52 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 17.97 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 91.3 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 43.37 வருடங்கள் |
