இந்தியா - India
ஆக்கம்: viggie - நாள்: Wed, 10/12/2011 - 13:07
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | இந்திய குடியரசு Republic of India |
| இருக்குமிடம் | தெற்கு ஆசியா, அரபிக் கடல், வங்காள விரிகுடா |
| பூகோள குறியீடு | 20 00 வடக்கு, 77 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 3,287,590 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 2,973,190 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 314,400 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | இந்தியன் ருபி (INR) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | பங்களாதேஷ் 4,053 கி.மீ., பூடான் 605 கீ.மீ., பார்மா 1,463 கி.மீ., சீனா 3,380 கீ.மீ., நேபாள் 1,690 கி.மீ., பாகிஸ்தான் 2,912 கி.மீ. |
| தலைநகர் | நியூ டெல்லி |
சில துளிகள்:
உலகின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 2.4 சதவீதமே கொண்டிருக்கும் இந்தியா உலக மக்கள் தொகையில் 15
சதவீதத்திற்கு மேல் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
கி.மு.2500க்கு முன்பிருந்தே நாகரீகமடைந்த மக்களைக் கொண்டிருக்கும் நாடு. சிந்து சமவௌளி
நாகரிகமும், தென்னிந்தியா-லெமூரியா நாகரிகமும் நகர வாழ்க்கைமுறைகளைக் கொண்டவை.
இந்திய தொழிலாளிகளில் 67% பேர் விவசாயம் செய்கின்றனர்.
இந்தியாவில் 6000 வருடங்களுக்கு முன்பாக உலோகங்களை உபயோகித்த சான்றுகள் உள்ளன.
இந்தியாவில் சுற்றுப்புற மாசுபாட்டில், பெரிய தொழிற்சாலைகளை விட அதிகமான ஜனநெருக்கமே பெரிய
பிரச்சினை.
| ஜனத்தொகை | 1,029,991,145 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 33.12% (ஆண் 175,630,537; பெண் 165,540,672) 15 - 64: 62.2% (ஆண் 331,790,850; பெண் 308,902,864) 65க்கு மேல்: 4.68% (ஆண் 24,439,022; பெண் 23,687,200) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 1.55% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 24.28 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 8.74 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 63.19 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 62.86 வருடங்கள் |
