ஆஸ்திரியா - Austria
ஆஸ்திரியா
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | ஆஸ்திரிய குடியரசு Republic of Austria |
| இருக்குமிடம் | ஐரோப்பாவின் நடுவில், இத்தாலி மற்றும் ஸ்லோவேனியாவின் வடக்கில் |
| பூகோள குறியீடு | 47 20 வடக்கு, 13 20 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 83,858 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 82,738 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 1,120 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | ஆஸ்திரியன் சில்லிங் (ATS); ஐரோ (EUR) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | செக் குடியரசு 362 கி.மீ., ஜெர்மனி 784 கி.மீ., ஹங்கேரி 366 கி.மீ., இத்தாலி 430 கி.மீ. |
| தலைநகர் | வியன்னா |
| ஜனத்தொகை | 8,150,835 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 16.57% (ஆண் 691,925; பெண் 658,375) 15 - 64: 68.05% (ஆண் 2,802,019; பெண் 2,744,536) 65க்கு மேல்: 15.38% (ஆண் 478,498; பெண் 775,482) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.24% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 9.74 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 9.8 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 4.44 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 77.84 வருடங்கள் |

