ஐரோப்பா - European Countries
ஐரோப்பா
ஐரோப்பிய நாடுகளின் பட்டியல்.
| நாடுகள் | தலைநகர் | பரப்பளவு (000 சதுர கி.மீ.யில்) |
மக்கள் தொகை (மில்லியனில்) |
கல்வியறிவு (சதவிகிதம்) |
| 1. அல்பேனியா | டிரானே | 29 | 3.3 | 75 |
| 2. அன்டோரா | அன்டோரா-லா-வில்லெ | 0.5 | 0.05 | 99 |
| 3. ஆர்மீனியா | ஏரேவன் | 30 | 3.4 | 99 |
| 4. ஆஸ்திரியா | வியன்னா | 84 | 7.8 | 98 |
| 5. அஜர்பைஜான் | பாகு | 87 | 7.1 | 99 |
| 6. பெலாரூஸ் | மின்ஸ்க் | 208 | 10.3 | 99 |
| 7. பெல்ஜியம் | ப்ரஸ்ஸெல்ஸ் | 31 | 10.02 | 98 |
| 8. போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா |
சாராஜெவோ | 51 | 4.36 | |
| 9. பல்கேரியா | சோபியா | 111 | 8.47 | 91 |
| 10. குரோசியா | ஜாக்ரெப் | 56 | 4.8 | |
| 11. செக் | ப்ராக் | 79 | 10.4 | 99 |
| 12. டென்மார்க் | கோபன்ஹேகன் | 43 | 5.16 | 99 |
| 13. எஸ்டோனியா | டல்லின் | 45 | 1.6 | 99 |
| 14. பின்லாந்து | ஹெல்சிங்க்கி | 338 | 5 | 99 |
| 15. பிரான்ஸ் | பாரிஸ் | 544 | 57.5 | 99 |
| 16. ஜார்ஜியா | டிபிலிஸி | 70 | 5.5 | 99 |
| 17. ஜெர்மனி | பெர்லின் | 357 | 79.75 | 100 |
| 18. கிரீஸ் | ஏதென்ஸ் | 132 | 10.26 | 92 |
| 19. ஹங்கேரி | புடாபெஸ்ட் | 93 | 10.34 | 98 |
| 20. ஐஸ்லாந்து | ரெய்க்ஜாவிக் | 103 | 0.3 | 99 |
| 21. அயர்லாந்து | டப்ளின் | 70 | 3.5 | 99 |
| 22. இத்தாலி | ரோம் | 301 | 56.4 | 98 |
| 23. லாட்வியா | ரிகா | 64 | 2.6 | 99 |
| 24. லீச்டென்ஸ்டெய்ன் | வடூஜ் | 0.16 | 0.03 | 100 |
| 25. லிதுவேனியா | வில்னியஸ் | 65 | 3.7 | 99 |
| 26. லக்ஸம்பர்க் | லக்ஸம்பர்க் | 2.6 | 0.4 | 100 |
| 27. மாசிடோனியா | ஸ்கோப்ஜி | 25 | 2.1 | |
| 28. மால்டா | வல்லெட்டா | 0.3 | 0.4 | 84 |
| 29. மால்டோவா | கிளினெவ் | 34 | 4.4 | 99 |
| 30. மொனாகோ | மொனாகோ | 0.015 | 0.03 | 99 |
| 31. நெதர்லாந்து | ஆம்ஸ்டர்டேம் தி ஹேக் |
42 | 15.1 | 99 |
| 32. நார்வே | ஆஸ்லோ | 324 | 4.3 | 99 |
| 33. போலந்து | வார்ஸா | 313 | 38.0 | 98 |
| 34. போர்ச்சுக்கல் | லிஸ்பன் | 92 | 9.86 | 84 |
| 35. ருமேனியா | புகாரெஸ்ட் | 238 | 23.2 | 98 |
| 36. சான்மெரினோ | சான்மெரினோ | 0.06 | 0.023 | 97 |
| 37. ஸ்லோவாக் | ப்ராடிஸ்லாவா | 49 | 5.3 | 99 |
| 38. ஸ்லோவேனியா | லுஜுபுல்ஜானா | 20 | 1.9 | |
| 39. ஸ்பெயின் | மாட்ரிட் | 492 | 39.0 | 94 |
| 40. ஸ்வீடன் | ஸ்டாக்ஹோம் | 450 | 8.6 | |
| 41. ஸ்விட்சர்லாந்து | பெர்ன் | 41 | 6.8 | 99 |
| 42. உக்ரைன் | கீவ் | 604 | 51.9 | 99 |
| 43. பிரிட்டன் | லண்டன் | 229 | 53.9 | 99 |
| 44. வாடிகன் நகரம் | வாடிகன் நகரம் | 0.0004 | 0.001 | 100 |
| 45. யுகோஸ்லாவியா | பெல்கிரேட் | 102 | 10.3 |
