பிரான்ஸ் - France
பிரான்ஸ்
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | பிரெஞ்ச் குடியரசு French Republic |
| இருக்குமிடம் | மேற்கு ஐரோப்பா, இங்கிலீஷ் கால்வாய் கிழக்கே, ஸ்பெயின் & பெல்ஜியத்திற்கு இடையில் |
| பூகோள குறியீடு | 46 00 வடக்கு, 2 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 547,030 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 545,630 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 1,400 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | பிரெஞ்ச் பிரான்க் (FRE); ஐரோ (EUR) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | ஆன்டொரா 56.6 கி.மீ., பெல்ஜியம் 620 கி.மீ., ஜெர்மனி 451 கி.மீ., இத்தாலி 488 கி.மீ., லுக்சிம்பெர்ஜ் 73 கி.மீ., மொனாகோ 4.4 கி.மீ., ஸ்பெயின் 623 கி.மீ., சுவிட்சர்லாந்து 573 கி.மீ. |
| தலைநகர் | பாரீஸ் |
| ஜனத்தொகை | 59,551,227 (ஜீலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 18.68% (ஆண் 5,698,604; பெண் 5,426,838) 15 - 64: 65.19% (ஆண் 19,424,018; பெண் 19,399,588) 65க்கு மேல்: 16.13% (ஆண் 3,900,579; பெண் 5,701,600) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.37% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 12.1 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 9.09 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 4.46 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 78.9 வருடங்கள் |

