ஜெர்மனி - Germany
ஜெர்மனி
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | பெடரல் ஜெர்மானிய குடியரசு Federal Republic of Germany |
| இருக்குமிடம் | மத்திய ஐரோப்பா, பால்டிக் கடல் மற்றும் வடக்கு கடலின் எல்லை, நெதர்லாந்து & போலந்து, டென்மார்க்கின் தெற்குபகுதி |
| பூகோள குறியீடு | 51 00 வடக்கு, 9 00 கிழக்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 357,021 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 349,223 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 7,798 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | டெஸ்ட்சி மார்க் (DEM); ஐரோ (EUR) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | ஆஸ்திரியா 784 கி.மீ., பெல்ஜியம் 167 கி.மீ., செக் குடியரசு 646 கி.மீ., டென்மார்க் 68 கி.மீ., பிரான்ஸ் 451 கி.மீ., லுக்சிம்பெர்ஜ் 135 கி.மீ., நெதர்லாந்து 577 கி.மீ., போலந்து 456 கி.மீ., சுவிட்சர்லாந்து 334 கி.மீ. |
| தலைநகர் | பெர்லின் |
| ஜனத்தொகை | 83,029,536 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 15.57% (ஆண் 6,635,328; பெண் 6,289,994) 15 - 64: 67.82% (ஆண் 28,619,237; பெண் 27,691,698) 65க்கு மேல்: 16.61% (ஆண் 5,336,664; பெண் 8,456,615) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.27% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 9.16 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 10.42 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 4.71 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 77.61 வருடங்கள் |

