பிரிட்டன் - United Kingdom
பிரிட்டன்
| அதிகாரபூர்வ பெயர் | கிரேட் பிரிட்டன் & வடக்கு அயர்லாந்து United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| இருக்குமிடம் | மேற்கு ஐரோப்பா, அட்லாண்டிக் கடலின் வடக்கு, பிரான்ஸின் வடமேற்கு |
| பூகோள குறியீடு | 54 00 வடக்கு, 2 00 மேற்கு |
| மொத்தப் பரப்பு | 244,820 சதுர கி.மீ. |
| மொத்த நிலம் | 241,590 சதுர கி.மீ. |
| கடற்கரை | 3,230 சதுர கி.மீ. |
| பணம் (கரன்சி) | பிரிட்டீஸ் பவுண்ட் (GBP) |
| அண்டை நாடுகள் (எல்லை) | அயர்லாந்து 360 கி.மீ. |
| தலைநகர் | லண்டன் |
| ஜனத்தொகை | 59,647,790 (ஜூலை 2001 மதிப்பீடு) |
| வயது விகிதம் | 0 - 14: 18.89% (ஆண் 5,778,415; பெண் 5,486,114) 15 - 64: 65.41% (ஆண் 19,712,932; பெண் 19,304,771) 65க்கு மேல்: 15.7% (ஆண் 3,895,921; பெண் 5,469,637) (2001 மதிப்பீடு) |
| மக்கள் பெருக்கம் | 0.23% (2001 மதிப்பீடு) |
| பிறப்பு விகிதம் | 11.54 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| இறப்பு விகிதம் | 10.35 / 1,000த்திற்கு (2001 மதிப்பீடு) |
| குழந்தை இறப்பு | 5.54 / 1,000த்திற்கு |
| சராசரி வாழ்வு | 77.82 வருடங்கள் |

