பீரியாடிக் டேபிள் ( Periodic Table )
ஆக்கம்: viggie - நாள்: 03 Dec, 2008
ஒவ்வொரு எலிமெண்டின் தன்மை, கூட்ட, உபயோகம், சின்னங்கள் முதலியவை.
ஒவ்வொரு எலிமெண்டின் தன்மை, கூட்ட, உபயோகம், சின்னங்கள் முதலியவை.
| Periodic Table of the Elements | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | 110 | 111 | 112 | ||||||
| Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
| Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||




